Za šta je namenjena?
SANIMED Neuro Support je kompletna suva veterinarska hrana namenjena odraslim i starijim psima kod kojih se javljaju prvi znaci kognitivnog starenja, kao što su zaboravnost, dezorijentacija, usporena reakcija ili promene u ponašanju.
Kako nastaje problem?
Baš kao i kod ljudi, funkcija mozga kod pasa se postepeno smanjuje sa godinama. Oko 7. godine starosti mogu se javiti prvi simptomi poput otežanog učenja, slabijeg pamćenja ili povlačenja u toku dana. Ako se na vreme reaguje – pravilna ishrana može usporiti kognitivni pad.
Zašto izabrati SANIMED Neuro Support?
Ova hrana sadrži trigliceride srednjeg lanca (MCT), koje pseći organizam brzo pretvara u energiju za moždane ćelije. Na taj način se podržava rad mozga, pamćenje i sposobnost učenja kod starijih pasa. Hrana je formulisana za dugotrajnu upotrebu i može se koristiti svaki dan.
Savet: Uz pravilnu ishranu, nastavite da mentalno stimulišete psa kratkim šetnjama, igračkama i jednostavnim "slagalicama" prilagođenim njegovom uzrastu.
Podržava rad mozga | MCT ulje (izvor energije za mozak) |
Uzrast / Težina | 1–2.5 kg | 2.5–5 kg | 5–7.5 kg | 7.5–10 kg | 10–20 kg | 20–30 kg | 30–40 kg | 40–50 kg | 50–60 kg | 60–70 kg | 70–80 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 meseca | 50–100 g | 100–170 g | 170–235 g | 235–290 g | 290–485 g | 485–660 g | 660–815 g | x | x | x | x |
6 meseci | 35–80 g | 80–135 g | 135–180 g | 180–250 g | 250–420 g | 420–570 g | 570–710 g | 710–880 g | x | x | x |
9 meseci | 30–65 g | 65–110 g | 110–150 g | 150–200 g | 200–380 g | 380–515 g | 515–640 g | 640–755 g | 755–865 g | x | x |
12 meseci | 30–55 g | 55–100 g | 100–140 g | 140–180 g | 180–320 g | 320–460 g | 460–570 g | 570–670 g | 670–770 g | 770–865 g | x |
15 meseci | x | x | x | x | 160–300 g | 300–410 g | 410–540 g | 540–635 g | 635–730 g | 730–830 g | x |
15+ meseci, niska aktivnost | 25–50 g | 50–80 g | 80–110 g | 110–135 g | 135–230 g | 230–310 g | 310–385 g | 385–455 g | 455–525 g | 525–585 g | 585–650 g |
15+ meseci, prosečna aktivnost | 30–55 g | 55–95 g | 95–125 g | 125–160 g | 160–265 g | 265–360 g | 360–445 g | 445–530 g | 530–605 g | 605–680 g | 680–750 g |
15+ meseci, visoka aktivnost | 40–80 g | 80–140 g | 140–190 g | 190–235 g | 235–390 g | 390–530 g | 530–660 g | 660–780 g | 780–895 g | 895–1005 g | 1005–1110 g |
Starosni opseg: Sve rase – od 14 nedelja
Raspored ishrane: SANIMED Neuro Support
Pridržavajte se rasporeda iz tabele i po potrebi prilagodite dnevnu količinu hrane kako biste održali idealnu telesnu težinu psa. Hranu podelite u 2 ili više manjih obroka tokom dana. Pas treba da ima stalno dostupnu svežu vodu.
Kukuruz, ječam, dehidrirana živina, sušena repina pulpa, frakcionisano biljno ulje (MCT) 5.5%, životinjska mast (živina), minerali, hidrolizovana pileća jetra.
Sirovi proteini 20%, sirove masti 13.5%, sirova vlakna 3.3%, sirovi pepeo 5.2%, vlaga 8%, kalcijum 1%, fosfor 0.75%, natrijum 0.27%, kalijum 0.5%, linolna kiselina 1.9%, α-linolenska kiselina 0.11%, arahidonska kiselina 0.01%.
Oblik dijete: | Suva hrana - granule; |
Vrsta dijete: | Nervni sistem; |
Pitanja i odgovori
Komentari
Trenutno nema komentara za ovaj proizvod. Morate biti prijavljeni da biste poslali komentar!
Prijavi me